产品中心
PRODUCTS CNTER智能霉菌培养箱具有制冷和加热双向调温恒温、紫外臭氧灭菌、配备有超声波加湿的设备,广泛适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产部门、是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。
相关文章
RELATED ARTICLES性能参数:
介绍 | 仪器名称:霉菌培养箱 |
功能参数 | 1.控温范围:0~50℃,控温精度0.1℃,波动度±0.5℃~±1.0℃,不均匀度±1.0℃;具有超温保护功能。 |
2.控湿范围:40-95%RH;精度±1%RH 波动度±5%RH-±7%RH(国家标准)。 | |
3.设备升温时间: 0℃升至40℃≦60分钟,降温时间:40℃降至10℃≦100分钟。 | |
4.设备工作时间:连续循环。 | |
5.设备工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)。 | |
6.设备压缩机动延时间保护时间为3分钟。 | |
7.设备工作环境要求:0-30℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体。 | |
8.噪音:≦70db。 | |
9.内胆不锈钢,外观冷轧板喷塑,具有一键开启关闭紫外臭氧杀菌。 | |
10.风冷技术,进口恩布拉科压缩机无氟制冷。 | |
11.液晶显示屏,可设置温度,湿度、时间等。 | |
12.电源要求:220V/50Hz。 | |
13.容积:↓ | |
14.尺寸:↓ |
型号 | 容积 | 控温范围 | 内外尺寸(mm) |
MJX-100S | 100L | 0~50℃ | 500x500x400 |
600x670x1000 | |||
MJX-150S | 150L | 500x500x610 | |
600x670x1200 | |||
MJX-250S | 250L | 500x500x1040 | |
600x670x1650 | |||
MJX-350S | 350L | 500x520x1280 | |
600x670x1920 | |||
MJX-450S | 450L | 620x560x1280 | |
720x670x1920 | |||
MJX-550S | 550L | 620x670x1280 | |
720x790x1920 | |||
MJX-800S | 800L | 1250x500x1280 | |
1350x670x1920 | |||
MJX-1000S | 1000L | 1250x670x1280 | |
1350x790x1920 | |||
MJX-1500S | 1500L | 1700x670x1280 | |
1800x790x1920 | |||
MJX-2000S | 2000L | 1700x670x1700 | |
1800x790x2218 | |||
/2350x790x2012 |
型号 | 容积 | 控温范围 | 内外尺寸(mm) |
MJX-100SD | 100L | -15~50℃ | 500x500x400 |
600x670x1000 | |||
MJX-150SD | 150L | 500x500x610 | |
600x670x1200 | |||
MJX-250SD | 250L | 500x500x1040 | |
600x670x1650 | |||
MJX-350SD | 350L | 500x520x1280 | |
600x670x1920 | |||
MJX-450SD | 450L | 620x560x1280 | |
720x670x1920 | |||
MJX-550SD | 550L | 620x670x1280 | |
720x790x1920 | |||
MJX-800SD | 800L | 1250x500x1280 | |
1350x670x1920 | |||
MJX-1000SD | 1000L | 1250x670x1280 | |
1350x790x1920 | |||
MJX-1500SD | 1500L | 1700x670x1280 | |
1800x790x1920 | |||
MJX-2000SD | 2000L | 1700x670x1700 | |
1800x790x2218 | |||
/2350x790x2012 |
扫码加微信
服务电话:
021-59651877 上海崇明新村经济区界河路8号 2987149576@qq.com