产品中心
PRODUCTS CNTER多温区(人工/光照/生化)培养箱,采用微电脑可编程控制、液晶显示方式,在同一培养箱内分隔成多个独立的空间,其中每个空间的温度、时间可根据用户需要独立控制,培养箱可设置多种参数(包括段数、温度、湿度、时间)来模拟实验环境。箱体具有优良的控制性能和抗干扰的能力,满足不同的动、植物生长及其各种生物保鲜保存的需要。
相关文章
RELATED ARTICLES--- 产品介绍 --- |
多温区(人工/光照/生化)培养箱,采用微电脑可编程控制、液晶显示方式,在同一培养箱内分隔成多个独立的空间,其中每个空间的温度、时间可根据用户需要独立控制,培养箱可设置多种参数(包括段数、温度、湿度、时间)来模拟实验环境。箱体具有优良的控制性能和抗干扰的能力,满足不同的动、植物生长及其各种生物保鲜保存的需要。三温区技术的应用,更使用户可在同一箱体、同一时间做不同温度的实验,或对比试验,大大节约实验空间和时间。 |
---多温区(人工/光照/生化)培养箱特点-- |
1、微电脑全自动控制,轻触开关,操作简便,大屏幕液晶显示,简捷明了。 2、可编程工作方式,每段所需的段数、时间、温度和光照度等可单独设置。 3、温区设计,每一空间的(温度、段数、温度、湿度、时间)可独立设置和控制。 4、采用聚氨酯发泡门,每一区间有独立的门可开关,减少相互影响。 5、PID输出控制加热系统,智能恒温控制系统,响应快、控温精度高,具有掉电记忆功能。 6、各个温区的工作状态可单独设置,三温区可同时运行,也可其中一个或二个工作,便于节约能源;当一个温区工作有障碍时,可将此温区关闭而不妨碍其他实验。 7、各个温区的压缩机延时保护时间可单独设置,具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。 8、适用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物饲养,木材、建材的性能试验等。 |
性能参数:
介绍 | 仪器名称: 双温区/三温区/四温区/八温区 (人工/光照/生化)培养箱 |
功能参数 | 1.控温范围:0~50℃,控温精度0.1℃,波动度±0.5℃~±1.0℃,不均匀度±1.0℃; 无光照:0~50℃,有光照:8~50℃;开光照具有超温保护功能。 2.控湿范围:控湿范围:50-95%RH;精度±1%RH 波动度±5%RH-±7%RH(国家标准)。。 3.光照控制:LED光源,无极调节(0~100比例控制);LED光源板采取高密度纳米膜,可有效的防水防腐蚀防氧化,材质为铝基板,散热效果好。 4.设备升温时间: 0℃升至40℃≦60分钟,降温时间:40℃降至10℃≦100分钟。 5.设备工作时间:连续循环。 6.设备工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)。 7.设备压缩机动延时间保护时间为3分钟。 8.设备工作环境要求:0-30℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体。 9.噪音:≦70db。 10.整个箱体材质:采用实验室专用扣式净化级聚氨酯发泡白色彩钢保温层,厚度≥50mm,面层厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,导热系数0.022,传热系数0.29,防火等级B2;钣金加工采用德国数控机床和激光加工技术与模具化相结合;内胆腔体为SUS#304;外箱采用粉末喷塑技术,箱底采用矩形方钢一体焊接结构。 11.风冷技术,进口恩布拉科压缩机无氟制冷。 12.液晶显示屏,可30段编程方式,可单独设置白天黑夜模式温度,光照,时间(可设置99.59小时),周期、灭菌、北京时间等。 13.电源要求:220V/50Hz。 14.容积:↓ 15.尺寸:↓ 16.光照强度:0~30000LX(无级可调) |
名称 | 型号 | 容积 | 内外尺寸(mm) | 温区数量 | 控温/控湿范围及波动度: | 备注 |
双温区人工气候箱 | SRX-500D-2 | 220L*2 | 620x560x610 *2 720x670x1920 | 2个温区 | 0~50℃(±1℃) 50-95%RH(±5%RH) | 1.控制器和制冷全部 为独立控制器 2.内部不锈钢 3.液晶显示器 4.背部安装风道 5、可定制光源各种光源 6、可选加配CO2功能 |
三温区人工气候箱 | SRX-500D-3 | 130L*3 | 620x560x390 *2 720x670x1920 | 3个温区 | ||
三温区人工气候箱 | SRX-1000D-3 | 230L*2+ 500L*1 | 620x560x610 *2+620x560x1280 1350x670x1920 | 3个温区 | ||
四温区人工气候箱 | SRX-1000D-4 | 230L*4 | 620x560x390 *4 1350x670x1920 | 4个温区 | ||
六温区人工气候箱 | SRX-1500D-6 | 230L*6 | 620x560x390 *6 1800*790*1920 | 6个温区 | ||
八温区人工气候箱 | SRX-2000D-8 | 230L*8 | 定制 | 8个温区 |
名称 | 型号 | 容积 | 内外尺寸(mm) | 温区数量 | 控温/控湿范围及波动度: | 备注 |
双温光照培养箱 | SGX-500D-2 | 220L*2 | 620x560x610 *2 720x670x1920 | 2个温区 | 0~50℃(±1℃) | 1.控制器和制冷全部为独立控制器 2.内部不锈钢 3.液晶显示器 4.背部安装风道 5、可定制光源各种光源 6、可选加配CO2功能 |
三温区光照培养箱 | SGX-500D-3 | 130L*3 | 620x560x390 *2 720x670x1920 | 3个温区 | ||
三温区光照培养箱 | SGX-1000D-3 | 230L*2+ 500L*1 | 620x560x610 *2+620x560x1280 1350x670x1920 | 3个温区 | ||
四温区光照培养箱 | SGX-1000D-4 | 230L*4 | 620x560x390 *4 1350x670x1920 | 4个温区 | ||
六温区光照培养箱 | SGX-1500D-6 | 230L*6 | 620x560x390 *6 1800*790*1920 | 6个温区 | ||
八温区光照培养箱 | SGX-2000D-8 | 230L*8 | 定制 | 8个温区 |
名称 | 型号 | 容积 | 内外尺寸(mm) | 温区数量 | 控温/控湿范围及波动度: | 备注 |
双温生化培养箱 | SGX-500D-2 | 220L*2 | 620x560x610 *2 720x670x1920 | 2个温区 | 0~50℃(±1℃) | 1.控制器和制冷全部为独立控制器 2.内部不锈钢 3.液晶显示器 4.背部安装风道 |
三温区生化培养箱 | SGX-500D-3 | 130L*3 | 620x560x390 *2 720x670x1920 | 3个温区 | ||
三温区生化培养箱 | SGX-1000D-3 | 230L*2+ 500L*1 | 620x560x610 *2+620x560x1280 1350x670x1920 | 3个温区 | ||
四温区生化培养箱 | SGX-1000D-4 | 230L*4 | 620x560x390 *4 1350x670x1920 | 4个温区 | ||
六温区生化培养箱 | SGX-1500D-6 | 230L*6 | 620x560x390 *6 1800*790*1920 | 6个温区 | ||
八温区生化培养箱 | SGX-2000D-8 | 230L*8 | 定制 | 8个温区 |
扫码加微信
服务电话:
021-59651877 上海崇明新村经济区界河路8号 2987149576@qq.com